尺寸圖
[BABY]
尺寸 | 身高 | 月齡 |
60 | 60cm | 3個月前後 |
70 | 70cm | 6個月前後 |
80 | 80cm | 12個月前後 |
90 | 90cm | 24個月前後 |
100 | 100cm | 48個月前後 |
[KIDS]
尺寸 | 身高 | 月齡 |
100 | 95- 105cm | 3~4歲 |
110 | 105- 115 cm | 4~6歲 |
120 | 115- 125 cm | 6~7歲 |
130 | 125- 135 cm | 8~9歲 |
[BABY]
尺寸 | 身高 | 月齡 |
60 | 60cm | 3個月前後 |
70 | 70cm | 6個月前後 |
80 | 80cm | 12個月前後 |
90 | 90cm | 24個月前後 |
100 | 100cm | 48個月前後 |
[KIDS]
尺寸 | 身高 | 月齡 |
100 | 95- 105cm | 3~4歲 |
110 | 105- 115 cm | 4~6歲 |
120 | 115- 125 cm | 6~7歲 |
130 | 125- 135 cm | 8~9歲 |