尺寸图
[婴儿大小]
日本 | 我们 | 澳大利亚 | 欧洲 | 高度 (大约) |
60 | 0-3m | 000 | 68 | 最多1'11英寸,60厘米 |
70 | 3-6m | 00 | 74 | 最多2'3“,70厘米 |
80 | 9-12m | 1 | 80 | 最多2'7”,80厘米 |
90 | 18-24m | 2 | 92 | 最多2'11”,90厘米 |
100 | 3t | 3 | 98 | 最多3'3“,100厘米 |
[儿童大小]
日本 | 我们 | 澳大利亚 | 欧洲 | 高度 (大约) |
100 | 3T-4T | 4 | 104 | 3'1“ -3'5”,95-105cm |
110 | 4T | 5 | 116 | 3'5“ -3'9”,105-115cm |
120 | 5-6T | 6 | 122 | 3'9“ -4'1”,115-125cm |
130 | 7t | 7 | 134 | 4'1“ -4'5”,125-135cm |
140 | 8-10t | 9 | 146 | 4'5“ -4'7”,135-140cm |
150 | 11-12T | 12 | 152 | 4'7“ -4'12”,140-150厘米 |

