尺寸图
[BABY]
尺寸 | 身高 | 月龄 |
60 | 60cm | 3个月前后 |
70 | 70cm | 6个月前后 |
80 | 80cm | 12个月前后 |
90 | 90cm | 24个月前后 |
100 | 100cm | 48个月前后 |
[KIDS]
尺寸 | 身高 | 月龄 |
100 | 95- 105cm | 3~4岁 |
110 | 105- 115 cm | 4~6岁 |
120 | 115- 125 cm | 6~7岁 |
130 | 125- 135 cm | 8~9岁 |
[BABY]
尺寸 | 身高 | 月龄 |
60 | 60cm | 3个月前后 |
70 | 70cm | 6个月前后 |
80 | 80cm | 12个月前后 |
90 | 90cm | 24个月前后 |
100 | 100cm | 48个月前后 |
[KIDS]
尺寸 | 身高 | 月龄 |
100 | 95- 105cm | 3~4岁 |
110 | 105- 115 cm | 4~6岁 |
120 | 115- 125 cm | 6~7岁 |
130 | 125- 135 cm | 8~9岁 |