แผนภูมิขนาด
[ขนาดทารก]
| ประเทศญี่ปุ่น | เรา | ออสเตรเลีย | ยุโรป | ความสูง (ประมาณ) |
| 60 | 0-3m | 000 | 68 | สูงถึง 1'11 "60 ซม. |
| 70 | 3-6m | 00 | 74 | สูงถึง 2'3 ", 70 ซม. |
| 80 | 9-12m | 1 | 80 | สูงถึง 2'7 "80 ซม. |
| 90 | 18-24m | 2 | 92 | สูงถึง 2'11 ", 90 ซม. |
| 100 | 3T | 3 | 98 | สูงถึง 3'3 ", 100 ซม. |
[ขนาดเด็ก]
| ประเทศญี่ปุ่น | เรา | ออสเตรเลีย | ยุโรป | ความสูง (ประมาณ) |
| 100 | 3T-4T | 4 | 104 | 3'1 "- 3'5", 95-105 ซม. |
| 110 | 4T | 5 | 116 | 3'5 "- 3'9", 105-115 ซม. |
| 120 | 5-6T | 6 | 122 | 3'9 " - 4'1", 115-125 ซม. |
| 130 | 7T | 7 | 134 | 4'1 "- 4'5", 125-135 ซม. |
| 140 | 8-10T | 9 | 146 | 4'5 " - 4'7", 135-140 ซม. |
| 150 | 11-12T | 12 | 152 | 4'7 "- 4'12", 140-150cm |
