ตารางขนาด

[ขนาดอ้างอิงของเด็กทารก]

ญี่ปุ่น อเมริกา ออสเตรเลีย ยุโรป ส่วนสูง (ประมาณ)
60 0-3M 000 68 ไม่เกิน 60 ซม.
70 3-6M 00 74 ไม่เกิน 70 ซม.
80 9-12M 1 80 ไม่เกิน 80 ซม.
90 18-24m 2 92 ไม่เกิน 90 ซม.
100 3T 3 98 ไม่เกิน 100 ซม.

[ขนาดอ้างอิงของเด็กเล็ก]

ญี่ปุ่น อเมริกา ออสเตรเลีย ยุโรป ส่วนสูง (โดยประมาณ)
100 3T-4T 4 104 ประมาณ 95-105 ซม.
110 4T 5 116 ประมาณ 105-115 ซม.
120 5-6T 6 122 ประมาณ 115-125 ซม.
130 7T 7 134 ประมาณ 125-135 ซม.
140 8-10T 9 146 ประมาณ 135-140 ซม.
150 11-12T 12 152 ประมาณ 140-150 ซม.
Size chartSize chart